Tato stranka by vapadalo mnohem lepe v prohlizeci, ktery podporuje webove standardy, nicmene prohlizet ji muzete v jakemkoliv prohlizeci, nebo zarizeni s pristupem na Internet.



DDR portal tě vítá na serveru českých hráčů Dance Dance Revolution


Chcete si koupit softpad ?

Existuje calá řada softpadů - levnější, dražší, s výplní, bez výplně, pro různé platformy. Mají různou výdrž, jiný potisk a barvy šipek a tlačítek a různou koncovku. Nejčastěji jsou pro PS2, XboX nebo na PC (USB). Hlavně na koncovku si dejte při koupi pozor. Pokud to není právě ta co potřebujete, je nutné si k padu koupit i redukci.

Doporučovaný postup pro získání softpadu:

  • Podívejte se na fórum, jestli někdo softpady právě neprodává, nebo se nechystá nějaká skupinka hráčů k hromadnému nákupu. To by pak ulehčilo peněžence.

  • Softpady na Internetu můžete koupit u firmy PositiveGaming. Jděte na stránky www.positivegaming.com, klikněte na Shop a softpad si vyberte. Mívají akce kdy za 1 pad nakoupíte 2... Na této stránce si můžete koupit i redukci. Při registraci použijte promote kód "czechddr". Získáte alespoň pětiprocentní slevu na první nákup.

  • Další softpady můžete koupit v e-shopu Play-Asia . U tohoto obchodu nemusíte používat promokód, stačí na shop přijít a následně realizovat objednávku před odkaz dole na stránce. Ten odkaz použijte prosím i v případě, že si zboží chce koupit nějaký vás známý.

    Další zkušenosti najdete na fóru - Tam najdete vše od údržby, zátěže, výdrže, vzhledu, až po rady jak docílit toho, aby se softpad moc nehýbal a naklouzal po podlaze při rychlejším hraní.


    Odkazy na internetové obchody

    PositiveGamming - www.positivegaming.com (promo kód "czechddr")
    název redukce - Trio Linker Plus

    Play-Asia - www.play-asia.com (pouzijte vzdy tento odkaz)
    název redukce - Dual Shooter (EMS USB2)

    soft1.jpg, 92 kB
    soft2.jpg, 91 kB

    Datum poslední modifikace definice 'koupit_softpad':
    01.11.2009 00:00
  • << zpět na Czech DDR portal

    DDR a ITG: FAQ a kody

    Frequently Asked Questions, codes and unlock for DDR and ITG


    Dance Dance Revolution 4th Mix (PSX)
    Song Stats and Step Counts
    Revision 0.1

    Author : Ardo
    Full Name : Matthew Ardo
    E-Mail : matthewardo@hotmail.com
    Location : Honolulu, Hawaii
    Date : August 16 2001


    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Here is where you can find the BPM and length of every song on the 4th
    Mix PSX. Also I have the step counts for Single and Double. I will
    update this with step counts for 6-Panel and Battle when I have the
    time. If you see any errors, please e-mail me at:
    matthewardo@hotmail.com

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


    Contents
    ---------------------

    1.0 Song Stats

    2.0 Step Counts



    1.0 Song Stats
    ---------------------

    Song BPM Length(Min) Length(Bars)

    .59 139* 1:42 56
    1.2.3.4.007 140 1:25 51
    B4U 155 1:36 61
    Baby Baby Gimme Your Love 96 1:34 38
    Boys (Euro Mix) 156 1:34 60
    Bumble Bee 138 1:29 50
    Burnin' The Floor 156 1:32 58
    Dam Dariram (KCP Mix) 170 1:33 64
    Dancing All Alone 140 1:13 42
    Don't Stop! (AMD 2nd Mix) 132 1:30 48
    Dream A Dream 141 1:24 49
    Eat You Up 132 1:26 44
    Era (Nostal Mix) 181* 1:32 59
    Follow The Sun (90 In The Shade Mix) 170 1:31 61
    Furuhata's Theme 170 1:32 64
    Get Me In Your Sight (AMD Cancun Mix) 128 1:32 48
    Gimme Gimme Gimme 150 1:33 57
    Gotcha 117 1:24 41
    Groove 130 1:31 48
    HYNBM (MM Groovin Mix) 170 1:29 58
    Hero (Happy Grandale Mix) 170 1:21 56
    Hero (KCP Discotique Mix) 128 1:33 48
    Higher 132 1:39 54
    Holic 156 1:24 55
    Hypnotic Crisis 135 1:27 48
    If You Were Here (B4 ZA Beat Mix) 170 1:31 64
    In The Heat Of The Night 136 1:28 48
    It Only Takes A Minute (Extended Rem) 122 1:28 44
    Kick The Can 144 1:33 54
    Leading Cyber 150 1:39 57
    Let's Talk It Over 100 1:21 35
    Love Again Tonight (For Melissa Mix) 150 1:35 58
    Make Your Move 120 1:35 47
    Midnite Blaze 150 1:32 56
    Music 140 1:29 51
    My Summer Love 100 1:29 36
    Never Gonna Make (Factory DT Mix) 136 1:26 47
    Never Let You Down 125 1:35 50
    Night In Motion 132 1:32 51
    One Two (Little Bitch) 145 1:27 51
    Only You 93 1:23 31
    Orion.78 (AM Euro Mix) 105 1:30 40
    Orion.78 (Civilization Mix) 200 1:31 70
    Pink Dinosaur 136 1:27 48
    Saint Goes Marching (Remix) 176* 1:25 56
    Shake Your Booty 112 1:27 42
    Share My Love 125 1:33 47
    Shooting Star 170 1:34 65
    Synchronized Love (Red MH Mix) 150 1:35 59
    The 7 Jump 138 1:28 49
    Trip Machine Climax 180 1:29 62
    Walkie Talkie 138 1:32 52
    Xanadu 130 1:19 42
    Young Forever 140 1:31 52

    *.59: BPM is 138, then slows at the very end of the song.

    *Era (Nostal Mix): BPM starts at 181, then goes down to 102 in bars 33
    through 40. At bar 41 it goes back up to 181, then at bar 57 goes back
    down to 102.

    *Saint Goes Marching (Remix): BPM starts at 176, then goes down to 120
    at bar 23. It then gradually increases back up to 176 at bar 39.



    2.0 Step Counts
    ---------------------

    SINGLE DOUBLE
    Song Basic Trick Maniac Basic Trick Maniac

    .59 [4]157 [6]234 [7]275 [4]173 [6]226 [7]281
    1.2.3.4.007 [1]58 [3]125 [6]212 [1]58 [3]149 [7]230
    B4U [4]188 [5]238 [8]325 [4]191 [6]225 [7]301
    Baby Baby Gimme YL [1]62 [3]110 [6]163 [2]80 [4]107 [6]176
    Boys (Euro) [4]186 [6]216 [8]328 [4]165 [6]247 [7]266
    Bumble Bee [3]133 [5]190 [7]257 [3]135 [5]177 [7]244
    Burnin' The Floor [4]177 [6]244 [7]309 [4]189 [6]238 [8]296
    Dam Dariram (KCP) [4]170 [6]279 [7]382 [4]195 [6]287 [8]364
    Dancing All Alone [2]116 [X]XXX [X]XXX [2]89 [X]XXX [X]XXX
    Don't Stop! (AMD 2nd) [3]156 [5]189 [7]214 [4]113 [5]174 [7]221
    Dream A Dream [4]140 [6]187 [7]251 [4]149 [6]177 [7]206
    Eat You Up [2]98 [5]160 [6]240 [3]120 [5]148 [6]223
    Era (Nostal) [3]125 [6]235 [8]356 [4]142 [6]217 [8]331
    Follow TS (90 Shade) [4]209 [6]262 [8]368 [5]193 [6]300 [9]349
    Furuhata's Theme [4]215 [7]292 [9]412 [4]227 [6]294 [9]400
    Get MIYS (AMD Cancun) [3]153 [6]227 [8]284 [3]149 [4]196 [7]277
    Gimme Gimme Gimme [3]194 [4]238 [6]274 [3]199 [5]226 [7]254
    Gotcha [2]87 [5]165 [7]208 [3]90 [5]157 [7]240
    Groove [4]139 [6]195 [8]264 [3]134 [6]193 [8]255
    HYNBM (MM Groovin) [3]123 [5]193 [7]307 [3]145 [5]197 [8]285
    Hero (Happy Grandale) [4]165 [6]233 [7]340 [4]172 [6]225 [7]319
    Hero (KCP Discotique) [3]153 [4]181 [6]233 [3]160 [5]193 [6]205
    Higher [3]140 [5]214 [6]246 [3]159 [5]230 [7]279
    Holic [4]189 [6]228 [8]313 [4]198 [6]232 [8]336
    Hypnotic Crisis [5]187 [6]219 [9]284 [5]182 [7]231 [9]294
    If You Were Here (B4) [4]203 [6]245 [8]349 [4]199 [6]262 [8]375
    In The Heat OTN [3]136 [5]170 [7]264 [4]134 [5]187 [7]236
    It Only TAM (Extend) [3]147 [5]188 [6]220 [3]150 [5]187 [6]201
    Kick The Can [3]115 [6]246 [7]313 [3]128 [5]189 [7]313
    Leading Cyber [5]193 [7]258 [9]359 [4]185 [7]258 [9]357
    Let's Talk It Over [2]90 [5]155 [6]193 [2]75 [4]135 [7]203
    Love AT (For Melissa) [4]191 [6]234 [7]306 [4]180 [6]235 [7]281
    Make Your Move [3]134 [5]197 [7]333 [4]145 [5]204 [7]328
    Midnite Blaze [4]176 [5]196 [7]333 [4]178 [5]224 [8]334
    Music [4]145 [6]204 [7]268 [4]158 [6]206 [7]253
    My Summer Love [3]117 [6]189 [9]260 [3]119 [5]186 [8]244
    Never Gonna Make (FD) [3]143 [4]194 [7]244 [3]143 [5]188 [7]231
    Never Let You Down [3]146 [5]207 [7]266 [4]149 [5]205 [7]270
    Night In Motion [3]173 [6]225 [7]266 [4]163 [6]215 [7]271
    One Two (LB) [4]161 [6]188 [7]262 [4]161 [6]198 [8]291
    Only You [2]94 [4]110 [7]207 [3]100 [6]150 [7]210
    Orion.78 (AM Euro) [3]101 [5]170 [9]320 [3]113 [5]184 [7]261
    Orion.78 (Civ.) [6]232 [8]313 [9]398 [6]232 [8]277 [9]383
    Pink Dinosaur [4]146 [5]184 [7]186 [4]161 [5]185 [6]202
    Saint GM (Remix) [4]151 [6]202 [9]315 [4]152 [6]195 [8]298
    Shake Your Booty [3]119 [4]131 [7]197 [3]122 [5]174 [7]215
    Share My Love [3]124 [4]169 [5]228 [3]130 [4]163 [5]227
    Shooting Star [4]174 [5]221 [7]287 [4]171 [6]239 [7]293
    Syn. Love (Red MH) [4]196 [5]245 [8]397 [4]208 [6]250 [8]385
    The 7 Jump [2]85 [4]162 [6]182 [3]101 [5]171 [6]222
    Trip Machine Climax [5]195 [7]275 [9]342 [5]211 [7]273 [9]338
    Walkie Talkie [3]141 [5]183 [7]267 [3]147 [6]211 [7]258
    Xanadu [1]55 [4]106 [8]272 [2]106 [4]153 [9]268
    Young Forever [3]148 [4]174 [7]254 [3]156 [5]203 [7]261

    NOTE: Feet level are in brackets


    -~Matthew Ardo~-


    Pokud hledáte další FAQ, zkuste se podívat na stránku Game FAQs.
    Další informace ti poskytne Czech DDR, nebo Czech DDR forum.